Показать сокращенную информацию
Особенности изменения биохимических показателей крови конькобежцев при выполнении тестирующей нагрузки в зависимости от pro/ala-полиморфизма гена PPARG
| dc.contributor.author | Ильютик, А. В. | |
| dc.contributor.author | Гилеп, И. Л. | |
| dc.contributor.author | Гайдукевич, И. В. | |
| dc.contributor.author | Рубченя, И. Н. | |
| dc.date.accessioned | 2019-01-24T13:46:54Z | |
| dc.date.available | 2019-01-24T13:46:54Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.identifier.uri | elib.sportedu.by/handle/123456789/2737 | |
| dc.description | Проведен анализ взаимосвязи pro/ala-полиморфизма гена PPARG с биохимическими показателями крови конькобежцев при выполнении тестирующей нагрузки, а также представлены данные распределения pro/ala-полиморфизма гена PPARG среди спортсменов, специализирующихся в скоростном беге на коньках, и в контрольной группе. У конькобежцев с ростом спортивного мастерства отмечена большая частота встречаемости ala аллеля и генотипа ala/ala по сравнению с контрольной группой. | ru_RU |
| dc.language.iso | ru_RU | ru_RU |
| dc.publisher | Научные труды НИИ физической культуры и спорта Респ. Беларусь / [гл. ред. А.А. Михеев] ; М-во спорта и туризма Респ. Беларусь, Науч.-исслед. ин-т физ. культуры и спорта Респ. Беларусь. - Минск, 2013. - Вып. 12. - С. 32-39. - Библиогр.: с. 38-39 | ru_RU |
| dc.subject | конькобежный спорт | ru_RU |
| dc.subject | конькобежец | ru_RU |
| dc.subject | физическая нагрузка | ru_RU |
| dc.subject | тестирование | ru_RU |
| dc.subject | биохимические исследования | ru_RU |
| dc.subject | биохимия спорта | ru_RU |
| dc.subject | генотип | ru_RU |
| dc.title | Особенности изменения биохимических показателей крови конькобежцев при выполнении тестирующей нагрузки в зависимости от pro/ala-полиморфизма гена PPARG | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
