Показать сокращенную информацию
Динамика физической подготовленности студенток с функциональными нарушениями сердечно-сосудистой системы после использования методики применения стато-динамических нагрузок с дифференцированным их дозированием
| dc.contributor.author | Пальвинская, Л. В. | |
| dc.date.accessioned | 2018-12-28T10:59:29Z | |
| dc.date.available | 2018-12-28T10:59:29Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.identifier.uri | elib.sportedu.by/handle/123456789/2613 | |
| dc.description | Рассмотрено влияние методики применения стато-динамических нагрузок с дифференцированным их дозирование на динамику физической подготовленности студенток с функциональными нарушениями ССС. | ru_RU |
| dc.language.iso | ru_RU | ru_RU |
| dc.publisher | Международная научно-практическая конференция по проблемам физической культуры и спорта государств-участников Содружества Независимых Государств : материалы Междунар. науч.-практ. конф. (Минск, 23-24 мая 2012 г. ) : в 4 ч. / М-во спорта и туризма Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т физ. культуры ; [редкол.: Т. Д. Полякова (гл. ред.) [и др.]. - Минск, 2012. - Ч. 3. - С. 389-391. - Библиогр: с. 390-391 | ru_RU |
| dc.subject | студент | ru_RU |
| dc.subject | вуз | ru_RU |
| dc.subject | физическое воспитание | ru_RU |
| dc.subject | физическая нагрузка | ru_RU |
| dc.subject | уровень физической подготовленности | ru_RU |
| dc.subject | сердечно-сосудистая система | ru_RU |
| dc.title | Динамика физической подготовленности студенток с функциональными нарушениями сердечно-сосудистой системы после использования методики применения стато-динамических нагрузок с дифференцированным их дозированием | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
