Показать сокращенную информацию
Закономерности изменения биохимических и гематологических показателей под влиянием вибротренинга у спортсменов-паралимпийцев с глубоким нарушением зрения
| dc.contributor.author | Борщ, М. К. | |
| dc.contributor.author | Михеев, А. А. | |
| dc.contributor.author | Шераш, Н. В. | |
| dc.date.accessioned | 2018-12-27T12:33:10Z | |
| dc.date.available | 2018-12-27T12:33:10Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.identifier.uri | elib.sportedu.by/handle/123456789/2587 | |
| dc.description | Изучены общие закономерности и индивидуальные особенности динамики биохимических и гематологических показателей в организме спортсменов-паралимпийцев с глубоким нарушением зрения под действием дозированной вибрационной тренировки. | ru_RU |
| dc.language.iso | ru_RU | ru_RU |
| dc.publisher | Международная научно-практическая конференция по проблемам физической культуры и спорта государств-участников Содружества Независимых Государств : материалы Междунар. науч.-практ. конф. (Минск, 23-24 мая 2012 г. ) : в 4 ч. / М-во спорта и туризма Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т физ. культуры ; [редкол.: Т. Д. Полякова (гл. ред.) [и др.]. - Минск, 2012. - Ч. 3. - С. 234-236. - Библиогр: с. 236 | ru_RU |
| dc.subject | паралимпийский спорт | ru_RU |
| dc.subject | нарушения зрения | ru_RU |
| dc.subject | биохимические показатели | ru_RU |
| dc.subject | вибротренинг | ru_RU |
| dc.subject | индивидуальные особенности | ru_RU |
| dc.subject | вибрационная тренировка | ru_RU |
| dc.subject | спортсмен-инвалид | ru_RU |
| dc.title | Закономерности изменения биохимических и гематологических показателей под влиянием вибротренинга у спортсменов-паралимпийцев с глубоким нарушением зрения | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
