Показать сокращенную информацию
Влияние занятий оздоровительной системой Пилатес на морфофункциональные показатели студенток БНТУ
| dc.contributor.author | Демидович, Н. Г. | |
| dc.contributor.author | Венгура, А. Л. | |
| dc.date.accessioned | 2018-12-27T08:41:28Z | |
| dc.date.available | 2018-12-27T08:41:28Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.identifier.uri | elib.sportedu.by/handle/123456789/2571 | |
| dc.description | Целью настоящего исследования явилось изучение влияния занятий оздоровительной системой Пилатес на морфофункциональные показатели студенток 2-го курса БНТУ, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе (СМГ). | ru_RU |
| dc.language.iso | ru_RU | ru_RU |
| dc.publisher | XIII Международная научная сессия по итогам НИР за 2012 год "Научное обоснование физического воспитания, спортивной тренировки и подготовки кадров по физической культуре и спорту" : материалы Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 20 марта - 30 мая 2013 г. : в 3 ч. / М-во спорта и туризма Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т физ. культуры ; редкол.: Т. Д. Полякова (гл. ред.) [и др.]. - Минск, 2013. - Ч. 2. - С. 122-125 | ru_RU |
| dc.subject | студент | ru_RU |
| dc.subject | физическое воспитание | ru_RU |
| dc.subject | пилатес | ru_RU |
| dc.subject | морфофункциональные показатели | ru_RU |
| dc.title | Влияние занятий оздоровительной системой Пилатес на морфофункциональные показатели студенток БНТУ | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
