Показать сокращенную информацию
Изучение влияния комбинированной стимуляции организма на динамику общей работоспособности спортсменов
| dc.contributor.author | Михеев, А. А. | |
| dc.contributor.author | Михеев, Н. А. | |
| dc.date.accessioned | 2017-05-17T07:15:44Z | |
| dc.date.available | 2017-05-17T07:15:44Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.identifier.uri | http://elib.sportedu.by:8080/xmlui/handle/123456789/225 | |
| dc.description | Проведено исследование влияния комбинированного метода на основе вибромиостимуляции и общей магнитотерапии на работоспособность спортсменов. | ru_RU |
| dc.description.uri | Effect of a combined method based on vibration myostimulation and a general magnetic therapy on athletes’ working capacity has been investigated. Eight male judoists have taken part in the research. It has been shown that after 3 days of special trainings with total duration of vibration equal to 40 minutes and total exposition of general magnetic therapy of 60 minutes indicators of maximum physical capacity demonstrate a reliable increase. The optimum dose of vibration load in a series of three stimulating sessions is 20–40 minutes with total exposition of general magnetic therapy equal to 60 minutes. | |
| dc.language.iso | ru_RU | ru_RU |
| dc.publisher | Ученые записки: сб. рец. науч. тр. / М-во спорта и туризма Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т физ. культуры; [гл. ред. Т. Д. Полякова]. - Минск, 2015. - Вып. 18. - С. 262-268 | ru_RU |
| dc.subject | спортивная медицина | ru_RU |
| dc.subject | магнитотерапия | ru_RU |
| dc.subject | физиотерапия | ru_RU |
| dc.subject | вибростимуляция | ru_RU |
| dc.title | Изучение влияния комбинированной стимуляции организма на динамику общей работоспособности спортсменов | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
