Показать сокращенную информацию
Динамика параметров вертикальной позы спортсменов под влиянием вибрационных упражнений
| dc.contributor.author | Михеев, А. А. | |
| dc.contributor.author | Михеев, Н. А. | |
| dc.contributor.author | Примак, Д. В. | |
| dc.date.accessioned | 2018-07-24T11:29:35Z | |
| dc.date.available | 2018-07-24T11:29:35Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.identifier.uri | elib.sportedu.by/handle/123456789/2059 | |
| dc.description | Изучено влияние вибрационных упражнений на функциональное состояние организма спортсменов. Под воздействием вибрационных упражнений были проведены стабилометрические исследования, в ходе которых изучалась динамика длины статокинезиограммы - параметра, характеризующего линейную величину пути общего центра масс, пройденного за время наблюдения. | ru_RU |
| dc.language.iso | ru_RU | ru_RU |
| dc.publisher | Ценности, традиции и новации современного спорта : материалы Междунар. науч. конгр., 18-20 апр. 2018 г. : в 2 ч. / М-во спорта и туризма Респ. Беларусь, Нац. олимп. ком. Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т физ. культуры ; [редкол.: С. Б. Репкин и др.]. - Минск, 2018. - Ч. 1. - С. 170-171 | ru_RU |
| dc.subject | спортсмен | ru_RU |
| dc.subject | вибрационная тренировка | ru_RU |
| dc.subject | вестибулярный аппарат | ru_RU |
| dc.subject | статокинезиограмма | ru_RU |
| dc.title | Динамика параметров вертикальной позы спортсменов под влиянием вибрационных упражнений | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
