Показать сокращенную информацию
Анализ эффективности нападения из разных зон волейбольной площадки волейболистами мужской команды "Строитель" (Минск)
| dc.contributor.author | Куц, Т. А. | |
| dc.date.accessioned | 2018-07-12T08:15:56Z | |
| dc.date.available | 2018-07-12T08:15:56Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.identifier.uri | elib.sportedu.by/handle/123456789/2010 | |
| dc.description | Определены количественные показатели выполнения нападающих ударов волейболистами команды "Строитель" г. Минск с передней и с задней линии волейбольной площадки с учетом выполняемой функции, определена эффективность этих действий. | ru_RU |
| dc.language.iso | ru_RU | ru_RU |
| dc.publisher | Современные проблемы физического воспитания и спорта : материалы Респ. науч.-практ. конф. (Минск, 13-14 марта 2015 г.) / М-во спорта и туризма Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т физ. культуры. - Минск, 2015. - С. 75-78. - Библиогр.: 6 назв. | ru_RU |
| dc.subject | волейбол | ru_RU |
| dc.subject | волейболист | ru_RU |
| dc.subject | подготовка волейболиста | ru_RU |
| dc.subject | нападающий удар | ru_RU |
| dc.subject | нападение | ru_RU |
| dc.subject | количественные характеристики | ru_RU |
| dc.subject | соревновательная деятельность | ru_RU |
| dc.title | Анализ эффективности нападения из разных зон волейбольной площадки волейболистами мужской команды "Строитель" (Минск) | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
