Показать сокращенную информацию
Современные представления об адаптации сердца легкоатлетов к физическим нагрузкам
| dc.contributor.author | Комар, Е. Б. | |
| dc.date.accessioned | 2018-07-10T06:50:05Z | |
| dc.date.available | 2018-07-10T06:50:05Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.identifier.uri | elib.sportedu.by/handle/123456789/1990 | |
| dc.description | Изучена взаимосвязь между направленностью физических нагрузок и морфометрическими параметрами сердца спортсменов. Проведено эхокардиографическое исследование сердца легкоатлетов для оценки структурно-геометрических показателей миокарда. | ru_RU |
| dc.language.iso | ru_RU | ru_RU |
| dc.publisher | Ценности, традиции и новации современного спорта : материалы Междунар. науч. конгр., 18-20 апр. 2018 г. : в 2 ч. / М-во спорта и туризма Респ. Беларусь, Нац. олимп. ком. Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т физ. культуры ; [редкол.: С. Б. Репкин и др.]. - Минск, 2018. - Ч. 1. - С. 120-121 | ru_RU |
| dc.subject | легкая атлетика | ru_RU |
| dc.subject | эхокардиография | ru_RU |
| dc.subject | сердечно-сосудистая система | ru_RU |
| dc.title | Современные представления об адаптации сердца легкоатлетов к физическим нагрузкам | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
