Показать сокращенную информацию
Анализ структуры соревновательной деятельности - объективный фактор оптимизации тренировочного процесса биатлонистов
| dc.contributor.author | Корбит, М. И. | |
| dc.date.accessioned | 2018-05-28T10:33:07Z | |
| dc.date.available | 2018-05-28T10:33:07Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.identifier.uri | elib.sportedu.by/handle/123456789/1881 | |
| dc.description | Анализируется динамика параметров структуры соревновательной деятельности биатлонистов на огневом рубеже, а также динамика средней скорости передвижения по дистанции у лидеров мирового биатлона. | ru_RU |
| dc.language.iso | ru_RU | ru_RU |
| dc.publisher | XIII Международная научная сессия по итогам НИР за 2012 год "Научное обоснование физического воспитания, спортивной тренировки и подготовки кадров по физической культуре и спорту" : материалы Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 20 марта - 30 мая 2013 г. : в 3 ч. / М-во спорта и туризма Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т физ. культуры ; редкол.: Т. Д. Полякова (гл. ред.) [и др.]. - Минск, 2013. - Ч. 1. - С. 58-60. - Библиогр.: с. 60 | ru_RU |
| dc.subject | биатлон | ru_RU |
| dc.subject | биатлонист | ru_RU |
| dc.subject | подготовка биатлониста | ru_RU |
| dc.subject | стрелковая подготовка | ru_RU |
| dc.subject | тренировочный процесс | ru_RU |
| dc.subject | соревновательная деятельность | ru_RU |
| dc.title | Анализ структуры соревновательной деятельности - объективный фактор оптимизации тренировочного процесса биатлонистов | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
