Показать сокращенную информацию
Вариабельность сердечного ритма у студентов в зависимости от индекса массы тела
| dc.contributor.author | Ильютик, А. В. | |
| dc.contributor.author | Комарова, А. А. | |
| dc.contributor.author | Зубовский, Д. К. | |
| dc.contributor.author | Асташова, А. Ю. | |
| dc.date.accessioned | 2018-05-16T08:46:48Z | |
| dc.date.available | 2018-05-16T08:46:48Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.identifier.uri | elib.sportedu.by/handle/123456789/1851 | |
| dc.description | Изложены результаты исследования вариабельности сердечного ритма студентов Белорусского государственного университета физической культуры в зависимости от индекса массы тела. Показано, что как дефицит, так и избыток массы тела, связан с изменениями показателей регуляции сердечного ритма, отражающими ухудшение функционального состояния организма в целом. | ru_RU |
| dc.language.iso | ru_RU | ru_RU |
| dc.publisher | Мир спорта. - 2018. - № 1. - С. 77-82 | ru_RU |
| dc.subject | индекс массы тела | ru_RU |
| dc.subject | вариабельность сердечного ритма | ru_RU |
| dc.subject | днозологическая диагностика | ru_RU |
| dc.title | Вариабельность сердечного ритма у студентов в зависимости от индекса массы тела | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
