Показать сокращенную информацию
Распределение комбинаций полиморфных вариантов генов BDKRB2 и NOS3 у конькобежцев
| dc.contributor.author | Ильютик, А. В. | |
| dc.contributor.author | Синелев, В. А. | |
| dc.contributor.author | Гилеп, И. Л. | |
| dc.date.accessioned | 2018-04-23T13:46:18Z | |
| dc.date.available | 2018-04-23T13:46:18Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.identifier.uri | elib.sportedu.by/handle/123456789/1745 | |
| dc.description | Представлены результаты исследования, проведённого с целью изучения распределения комбинаций полиморфных вариантов генов BDKRB2 и NOS3 у конькобежцев в зависимости от квалификации и специализации. | ru_RU |
| dc.language.iso | ru_RU | ru_RU |
| dc.publisher | XIII Международная научная сессия по итогам НИР за 2012 год "Научное обоснование физического воспитания, спортивной тренировки и подготовки кадров по физической культуре и спорту" : материалы VI Междунар. науч.-практ. конф. молодых ученых, Минск, 16 мая 2013 г. : в 3 ч. / М-во спорта и туризма Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т физ. культуры ; редкол.: Т. Д. Полякова (гл. ред.) [и др.]. - Минск, 2013. - Ч. 3 : Молодежь - науке. Актуальные проблемы теории и методики физической культуры и спорта. - С. 238-240. - Библиогр.: с. 240 | ru_RU |
| dc.subject | конькобежный спорт | ru_RU |
| dc.subject | конькобежец | ru_RU |
| dc.subject | наследственность | ru_RU |
| dc.subject | спортивная генетика | ru_RU |
| dc.subject | спортивная генетика | ru_RU |
| dc.subject | индивидуальные особенности | ru_RU |
| dc.subject | полиморфизм гена | ru_RU |
| dc.subject | генетический полиморфизм | ru_RU |
| dc.title | Распределение комбинаций полиморфных вариантов генов BDKRB2 и NOS3 у конькобежцев | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
