Показать сокращенную информацию
Оценка компонентного состава массы тела детей младшей возрастной группы, занимающихся у-шу
| dc.contributor.author | Банецкая, Н. В. | |
| dc.contributor.author | Башлак, О. Б. | |
| dc.contributor.author | Комар, Е. Б. | |
| dc.contributor.author | Суворова, И. М. | |
| dc.contributor.author | Лашкевич, А. Н. | |
| dc.contributor.author | Копейкина, С. А. | |
| dc.date.accessioned | 2018-04-09T09:15:47Z | |
| dc.date.available | 2018-04-09T09:15:47Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.identifier.uri | elib.sportedu.by/handle/123456789/1694 | |
| dc.description | Проведен анализ состояния компонентного состава массы тела девочек и мальчиков младшей возрастной группы, которые занимались в секции у-шу на кафедре физической реабилитации БГУФК, с использованием метода биоимпедансометрии. | ru_RU |
| dc.language.iso | ru_RU | ru_RU |
| dc.publisher | Актуальные проблемы физической реабилитации и эрготерапии : материалы Междунар. науч.-практ. конф, посвящ. 25-летию каф. физ. реабилитации, Минск, 29 марта 2018 г. / М-во спорта и туризма Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т физ. культуры ; [под общ. ред. Т. Д. Поляковой, М. Д. Панковой]. - Минск, 2018. - С. 29-34 | ru_RU |
| dc.subject | кафедра физической реабилитации | ru_RU |
| dc.subject | у-шу | ru_RU |
| dc.subject | спортивная секция | ru_RU |
| dc.subject | компонентный состав массы тела | ru_RU |
| dc.subject | биоимпедансометрия | ru_RU |
| dc.title | Оценка компонентного состава массы тела детей младшей возрастной группы, занимающихся у-шу | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
