Показать сокращенную информацию
Показатели эффективности приема подачи волейбольных команд - участниц чемпионата мира 2010 года
| dc.contributor.author | Сысова, О. И. | |
| dc.date.accessioned | 2018-03-26T13:06:19Z | |
| dc.date.available | 2018-03-26T13:06:19Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.identifier.uri | elib.sportedu.by/handle/123456789/1637 | |
| dc.description | Установлены средние показатели приема подачи, характерные для соревновательной деятельности мужских волейбольных команд - участниц чемпионата мира 2010 года. Определены показатели исходов приёма подачи названных команд. | ru_RU |
| dc.language.iso | ru_RU | ru_RU |
| dc.publisher | XIII Международная научная сессия по итогам НИР за 2012 год "Научное обоснование физического воспитания, спортивной тренировки и подготовки кадров по физической культуре и спорту" : материалы VI Междунар. науч.-практ. конф. молодых ученых, Минск, 16 мая 2013 г. : в 3 ч. / М-во спорта и туризма Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т физ. культуры ; редкол.: Т. Д. Полякова (гл. ред.) [и др.]. - Минск, 2013. - Ч. 3 : Молодежь - науке. Актуальные проблемы теории и методики физической культуры и спорта. - С. 77-79. - Библиогр.: с. 79 | ru_RU |
| dc.subject | волейбол | ru_RU |
| dc.subject | команда | ru_RU |
| dc.subject | волейболист | ru_RU |
| dc.subject | подготовка волейболиста | ru_RU |
| dc.subject | чемпионат мира | ru_RU |
| dc.subject | результативность | ru_RU |
| dc.subject | прием мяча | ru_RU |
| dc.subject | оценка эффективности | ru_RU |
| dc.title | Показатели эффективности приема подачи волейбольных команд - участниц чемпионата мира 2010 года | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
