Показать сокращенную информацию
Особенности питания студентов первого курса факультета оздоровительной физической культуры и туризма БГУФК
| dc.contributor.author | Васильева, К. О. | |
| dc.contributor.author | Ильютик, А. В. | |
| dc.date.accessioned | 2018-03-15T09:22:02Z | |
| dc.date.available | 2018-03-15T09:22:02Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.identifier.uri | elib.sportedu.by/handle/123456789/1578 | |
| dc.description | Описаны особенности питания студентов первого курса Белорусского государственного университета физической культуры, выявленные при анализе режима питания и частоты потребления основных продуктов в течение шести месяцев. Проанализированы анкеты питания студентов-первокурсников в возрасте 17-21 года. | ru_RU |
| dc.language.iso | ru_RU | ru_RU |
| dc.publisher | Ученые записки : сб. рец. науч. тр. / М-во спорта и туризма Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т физ. культуры ; редкол.: Т. Д. Полякова (гл. ред.) [и др.]. - Минск, 2017. - Вып. 20. - С. 161-169 | ru_RU |
| dc.subject | физическое воспитание | ru_RU |
| dc.subject | рациональное питание | ru_RU |
| dc.subject | здоровьесбережение | ru_RU |
| dc.title | Особенности питания студентов первого курса факультета оздоровительной физической культуры и туризма БГУФК | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
