Показать сокращенную информацию
Динамика общего и парциальных объемов тренировочной нагрузки в годичном макроцикле у пловцов 15-17 лет
| dc.contributor.author | Прилуцкий, П. М. | |
| dc.contributor.author | Платонова, Е. А. | |
| dc.contributor.author | Платонова, О. Е. | |
| dc.date.accessioned | 2018-03-15T07:30:44Z | |
| dc.date.available | 2018-03-15T07:30:44Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.identifier.uri | elib.sportedu.by/handle/123456789/1559 | |
| dc.description | Представлена динамика общего и парциальных объемов плавания у пловцов-победителей чемпионатов Республики Беларусь. Анализируется прирост объемов плавания. | ru_RU |
| dc.language.iso | ru_RU | ru_RU |
| dc.publisher | Международная научно-практическая конференция по проблемам физической культуры и спорта государств-участников Содружества Независимых Государств : материалы Междунар. науч.-практ. конф. (Минск, 23-24 мая 2012 г.) : в 4 ч. / М-во спорта и туризма Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т физ. культуры ; [редкол.: Т. Д. Полякова (гл. ред.) [и др]. - Минск, 2012. - Ч. 2. - С. 129-131 | ru_RU |
| dc.subject | спортивное плавание | ru_RU |
| dc.subject | пловец | ru_RU |
| dc.subject | возрастные особенности | ru_RU |
| dc.subject | тренировочная нагрузка | ru_RU |
| dc.title | Динамика общего и парциальных объемов тренировочной нагрузки в годичном макроцикле у пловцов 15-17 лет | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
