Показать сокращенную информацию
Динамика изменения спортивных результатов в гребле на байдарках среди мужчин в олимпийских номерах программы
| dc.contributor.author | Жуков, С. Е. | |
| dc.contributor.author | Сируц, А. Л. | |
| dc.contributor.author | Загоровский, В. А. | |
| dc.date.accessioned | 2017-05-11T12:50:30Z | |
| dc.date.available | 2017-05-11T12:50:30Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.identifier.uri | http://elib.sportedu.by:8080/xmlui/handle/123456789/150 | |
| dc.description | Анализ временных рядов спортивных результатов в гребле на байдарках и каноэ в олимпийских номерах программы. | ru_RU |
| dc.language.iso | ru_RU | ru_RU |
| dc.publisher | Научное обоснование физического воспитания, спортивной тренировки и подготовки кадров по физической культуре, спорту и туризму : материалы XIV Междунар. науч. сес. по итогам НИР за 2015 год, Минск, 12–14 апр.: в 3 ч. / М-во спорта и туризма Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т физ. культуры ; редкол. : Т. Д. Полякова (гл. ред.) [и др.]. - Минск, 2016. - Ч. 1. - С. 30-34 | ru_RU |
| dc.subject | спортивные результаты | ru_RU |
| dc.subject | олимпийские соревнования | ru_RU |
| dc.subject | мужчины | ru_RU |
| dc.subject | гребля на байдарках и каноэ | ru_RU |
| dc.title | Динамика изменения спортивных результатов в гребле на байдарках среди мужчин в олимпийских номерах программы | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
