Показать сокращенную информацию
Динамика антропометрических показателей мужчин, занимающихся бодибилдингом
| dc.contributor.author | Яковец, С. Н. | |
| dc.date.accessioned | 2018-01-20T07:31:51Z | |
| dc.date.available | 2018-01-20T07:31:51Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.identifier.uri | elib.sportedu.by/handle/123456789/1480 | |
| dc.description | Представлены результаты по определению динамики антропометрических показателей мужчин 20-21 года, занимающихся бодибилдингом. | ru_RU |
| dc.language.iso | ru_RU | ru_RU |
| dc.publisher | Молодая спортивная наука Беларуси : материалы Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 8-10 апр. 2014 г. : в 3 ч. / М-во спорта и туризма Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т физ. культуры ; редкол.: Т. Д. Полякова (гл. ред.) [и др.]. - Минск, 2014. - Ч. 1. - С. 320-323. - Библиогр.: с. 323. | ru_RU |
| dc.subject | мужчины | ru_RU |
| dc.subject | бодибилдинг | ru_RU |
| dc.subject | антропометрический показатель | ru_RU |
| dc.subject | физическое развитие | ru_RU |
| dc.subject | уровень физического развития | ru_RU |
| dc.subject | спортивная метрология | ru_RU |
| dc.title | Динамика антропометрических показателей мужчин, занимающихся бодибилдингом | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
