Показать сокращенную информацию
Визуальные критерии неоптимальной статики при нарушениях осанки у школьников 10-12 лет
| dc.contributor.author | Перепелица, Н. А. | |
| dc.contributor.author | Калюжин, В. Г. | |
| dc.contributor.author | Зыбин, Ю. В. | |
| dc.date.accessioned | 2018-01-16T06:26:43Z | |
| dc.date.available | 2018-01-16T06:26:43Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.identifier.uri | elib.sportedu.by/handle/123456789/1464 | |
| dc.description | На основе ряда тестов оценивается функциональное состояние организма и уровень развития физических качеств у детей 10-12 лет с ассимитричной осанкой. | ru_RU |
| dc.language.iso | ru_RU | ru_RU |
| dc.publisher | Молодая спортивная наука Беларуси : материалы Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 8-10 апр. 2014 г. : в 3 ч. / М-во спорта и туризма Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т физ. культуры ; редкол.: Т. Д. Полякова (гл. ред.) [и др.]. - Минск, 2014. - Ч. 3 . - С. 179-182 | ru_RU |
| dc.subject | младший школьный возраст | ru_RU |
| dc.subject | нарушение осанки | ru_RU |
| dc.subject | физические качества | ru_RU |
| dc.title | Визуальные критерии неоптимальной статики при нарушениях осанки у школьников 10-12 лет | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
