Показать сокращенную информацию
Влияние занятий оздоровительным бегом с использованием интервального метода тренировки на морфометрические показатели сердца студентов
| dc.contributor.author | Махдиабади Джавад | |
| dc.contributor.author | Рубченя, И. Н. | |
| dc.date.accessioned | 2017-12-22T08:04:43Z | |
| dc.date.available | 2017-12-22T08:04:43Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.identifier.uri | elib.sportedu.by/handle/123456789/1396 | |
| dc.description | Анализируются морфометрические показатели сердца студентов первого курса БГУФК, занимающихся оздоровительным бегом с использованием интервального метода тренировки. | ru_RU |
| dc.language.iso | ru_RU | ru_RU |
| dc.publisher | Молодая спортивная наука Беларуси : материалы Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 8-10 апр. 2014 г. : в 3 ч. / М-во спорта и туризма Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т физ. культуры ; редкол.: Т. Д. Полякова (гл. ред.) [и др.]. - Минск, 2014. - Ч. 3 . - С. 60-62 | ru_RU |
| dc.subject | оздоровительный бег | ru_RU |
| dc.subject | физическая нагрузка | ru_RU |
| dc.subject | интервальная тренировка | ru_RU |
| dc.title | Влияние занятий оздоровительным бегом с использованием интервального метода тренировки на морфометрические показатели сердца студентов | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
