Показать сокращенную информацию
Влияние изменения положения тела в пространстве на частоту сердечных сокращений у детей среднего школьного возраста, занимающихся у-шу
| dc.contributor.author | Копейкина, С. А. | |
| dc.date.accessioned | 2017-12-22T07:57:44Z | |
| dc.date.available | 2017-12-22T07:57:44Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.identifier.uri | elib.sportedu.by/handle/123456789/1393 | |
| dc.description | Представлены результаты педагогического эксперимента, проведённого на базе средней общеобразовательной школы. Сделаны выводы о влиянии у-шу на реакцию на ортостатическую пробу. | ru_RU |
| dc.language.iso | ru_RU | ru_RU |
| dc.publisher | Молодая спортивная наука Беларуси : материалы Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 8-10 апр. 2014 г. : в 3 ч. / М-во спорта и туризма Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т физ. культуры ; редкол.: Т. Д. Полякова (гл. ред.) [и др.]. - Минск, 2014. - Ч. 3 . - С. 46-48 | ru_RU |
| dc.subject | ушу | ru_RU |
| dc.subject | общеобразовательная школа | ru_RU |
| dc.subject | средний школьный возраст | ru_RU |
| dc.subject | сердечно-сосудистая система | ru_RU |
| dc.title | Влияние изменения положения тела в пространстве на частоту сердечных сокращений у детей среднего школьного возраста, занимающихся у-шу | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
