Показать сокращенную информацию
Особенности функционального состояния сердечно-сосудистой системы высококвалифицированных конькобежцев в зависимости от полиморфизма гена BDKRB2
| dc.contributor.author | Ильютик, А. В. | |
| dc.contributor.author | Иванова, Н. В. | |
| dc.contributor.author | Рубченя, И. Н. | |
| dc.contributor.author | Гилеп, И. Л. | |
| dc.date.accessioned | 2017-12-22T07:53:35Z | |
| dc.date.available | 2017-12-22T07:53:35Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.identifier.uri | elib.sportedu.by/handle/123456789/1392 | |
| dc.description | Выявлены ассоциации полиморфизма гена BDKRB2 с показателями функционального состояния сердечно-сосудистой системы высококвалифицированных конькобежцев в покое и при физической нагрузке. | ru_RU |
| dc.language.iso | ru_RU | ru_RU |
| dc.publisher | Молодая спортивная наука Беларуси : материалы Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 8-10 апр. 2014 г. : в 3 ч. / М-во спорта и туризма Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т физ. культуры ; редкол.: Т. Д. Полякова (гл. ред.) [и др.]. - Минск, 2014.. - Ч. 3 . - С. 36-39 | ru_RU |
| dc.subject | конькобежный спорт | ru_RU |
| dc.subject | физиология спорта | ru_RU |
| dc.subject | генетика | ru_RU |
| dc.subject | сердечно-сосудистая система | ru_RU |
| dc.title | Особенности функционального состояния сердечно-сосудистой системы высококвалифицированных конькобежцев в зависимости от полиморфизма гена BDKRB2 | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
