Показать сокращенную информацию
Сравнительный анализ показателей вариабельности сердечного ритма у 17-18-летних боксеров и бегунов на короткие и средние дистанции
| dc.contributor.author | Ильютик, А. В. | |
| dc.contributor.author | Асташова, А. Ю. | |
| dc.contributor.author | Зубовский, Д. К. | |
| dc.date.accessioned | 2017-12-15T06:59:28Z | |
| dc.date.available | 2017-12-15T06:59:28Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.identifier.uri | elib.sportedu.by/handle/123456789/1326 | |
| dc.description | Проведен сравнительный анализ показателей вариабельности сердечного ритма у 17-18-летних боксеров и бегунов на короткие и средние дистанции при скоростно-силовой направленности тренировочного процесса. | ru_RU |
| dc.language.iso | ru_RU | ru_RU |
| dc.publisher | Научное обоснование физического воспитания, спортивной тренировки и подготовки кадров по физической культуре, спорту и туризму : материалы XV Междунар. науч. сес. по итогам НИР за 2016 год, посвящ. 80-летию ун-та (Минск, 30 марта – 17 мая 2017 г.) : в 4 ч. / М-во спорта и туризма Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т физ культуры ; редкол.: Т. Д. Полякова (гл. ред.) [и др.]. - Минск, 2017. - Ч. 3. - С. 337-341 | ru_RU |
| dc.subject | бокс | ru_RU |
| dc.subject | легкоатлет | ru_RU |
| dc.subject | вариабельность сердечного ритма | ru_RU |
| dc.title | Сравнительный анализ показателей вариабельности сердечного ритма у 17-18-летних боксеров и бегунов на короткие и средние дистанции | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
