Показать сокращенную информацию
Исследование состояния компонентного состава массы тела девочек младшего возраста, занимающихся у-шу
| dc.contributor.author | Банецкая, Н. В. | |
| dc.contributor.author | Башлак, О. Б. | |
| dc.contributor.author | Комар, Е. Б. | |
| dc.contributor.author | Суворова, И. М. | |
| dc.contributor.author | Копейкина, С. А. | |
| dc.contributor.author | Лашкевич, А. Н. | |
| dc.date.accessioned | 2017-12-15T06:41:21Z | |
| dc.date.available | 2017-12-15T06:41:21Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.identifier.uri | elib.sportedu.by/handle/123456789/1319 | |
| dc.description | Проведена оценка основных антропометрических параметров и некоторых относительных показателей, характеризующих компонентный состав массы тела у девочек младшего возраста, которые занимались у-шу. | ru_RU |
| dc.language.iso | ru_RU | ru_RU |
| dc.publisher | Научное обоснование физического воспитания, спортивной тренировки и подготовки кадров по физической культуре, спорту и туризму : материалы XV Междунар. науч. сес. по итогам НИР за 2016 год, посвящ. 80-летию ун-та (Минск, 30 марта – 17 мая 2017 г.) : в 4 ч. / М-во спорта и туризма Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т физ культуры ; редкол.: Т. Д. Полякова (гл. ред.) [и др.]. - Минск, 2017. - Ч. 3. - С. 298-300 | ru_RU |
| dc.subject | ушу | ru_RU |
| dc.subject | младший школьный возраст | ru_RU |
| dc.subject | спортивная секция | ru_RU |
| dc.subject | биоимпедансный метод | ru_RU |
| dc.title | Исследование состояния компонентного состава массы тела девочек младшего возраста, занимающихся у-шу | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
