Показать сокращенную информацию
Динамика показателей физической подготовленности студентов-баскетболистов
| dc.contributor.author | Шарейко, О. В. | |
| dc.date.accessioned | 2017-11-23T11:38:38Z | |
| dc.date.available | 2017-11-23T11:38:38Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.identifier.uri | elib.sportedu.by/handle/123456789/1165 | |
| dc.description | Решался вопрос о необходимости совершенствования физической подготовленности студентов-баскетболистов с использованием средств спортивной тренировки направленного воздействия на развитие скоростно-силовых способностей и выносливости. | ru_RU |
| dc.language.iso | ru_RU | ru_RU |
| dc.publisher | Научное обоснование физического воспитания, спортивной тренировки и подготовки кадров по физической культуре, спорту и туризму : материалы XV Междунар. науч. сес. по итогам НИР за 2016 год, посвящ. 80-летию ун-та (Минск, 30 марта – 17 мая 2017 г.) : в 4 ч. / М-во спорта и туризма Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т физ культуры ; редкол.: Т. Д. Полякова (гл. ред.) [и др.]. - Минск, 2017. - Ч. 2. - С. 135-139. | ru_RU |
| dc.subject | баскетболист | ru_RU |
| dc.subject | физическая подготовка игрока | ru_RU |
| dc.subject | игровые виды спорта | ru_RU |
| dc.subject | баскетбол | ru_RU |
| dc.title | Динамика показателей физической подготовленности студентов-баскетболистов | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
