Показать сокращенную информацию
Динамика показателей физической подготовленности курсантов учреждения высшего образования "Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь"
| dc.contributor.author | Новиков, А. Н. | |
| dc.contributor.author | Прилуцкий, П. М. | |
| dc.date.accessioned | 2017-11-23T10:59:45Z | |
| dc.date.available | 2017-11-23T10:59:45Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.identifier.uri | elib.sportedu.by/handle/123456789/1157 | |
| dc.description | На основе тестирования двигательных способностей представлен сравнительный анализ показателей развития физических качеств курсантов в процессе их обучения. Дана оценка эффективности учебной программы по дисциплине "Профессионально-прикладная физическая подготовка". | ru_RU |
| dc.language.iso | ru_RU | ru_RU |
| dc.publisher | Мир спорта. - 2017. - № 3. - С. 53-56 | ru_RU |
| dc.subject | профессионально-прикладная физическая подготовка | ru_RU |
| dc.subject | учебная дисциплина | ru_RU |
| dc.subject | курсант | ru_RU |
| dc.title | Динамика показателей физической подготовленности курсантов учреждения высшего образования "Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь" | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
