Показать сокращенную информацию
Динамика показателей развития общей выносливости у женщин 28-29 лет
| dc.contributor.author | Будрюнас, О. К. | |
| dc.contributor.author | Гудебская, Д. С. | |
| dc.date.accessioned | 2017-11-16T11:07:22Z | |
| dc.date.available | 2017-11-16T11:07:22Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.identifier.uri | elib.sportedu.by/handle/123456789/1098 | |
| dc.description | Авторами предложена методика проведения занятий по оздоровительной аэробике, направленная на развитие общей выносливости у женщин 28-29 лет. | ru_RU |
| dc.language.iso | ru_RU | ru_RU |
| dc.publisher | Научное обоснование физического воспитания, спортивной тренировки и подготовки кадров по физической культуре, спорту и туризму : материалы XV Междунар. науч. сес. по итогам НИР за 2016 год, посвящ. 80-летию ун-та (Минск, 30 марта – 17 мая 2017 г.) : в 4 ч. / М-во спорта и туризма Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т физ культуры ; редкол.: Т. Д. Полякова (гл. ред.) [и др.]. - Минск, 2017. - Ч. 4. - С. 7-10 | ru_RU |
| dc.subject | развитие выносливости | ru_RU |
| dc.subject | аэробика | ru_RU |
| dc.title | Динамика показателей развития общей выносливости у женщин 28-29 лет | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
