Показать сокращенную информацию
Прогноз результатов выступлений белорусских стрелков на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро
| dc.contributor.author | Заколодная, Н. Д. | |
| dc.date.accessioned | 2017-05-05T09:44:30Z | |
| dc.date.available | 2017-05-05T09:44:30Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.identifier.uri | http://elib.sportedu.by:8080/xmlui/handle/123456789/103 | |
| dc.description | В данной статье сделан прогноз результатов выступлений белорусских стрелков на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро с учетом возраста спортсменов, а так-же их эндогенного цикла. | ru_RU |
| dc.description | Performance results of the Belarusian shooters at the Olympic Games in Rio de Janeiro with consideration of their age and endogenic cycles are forecasted in the article. | |
| dc.language.iso | ru_RU | ru_RU |
| dc.publisher | Ученые записки : сб. рец. науч. тр. / М-во спорта и туризма Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т физ. культуры | ru_RU |
| dc.subject | олимпийские игры 2016 | ru_RU |
| dc.subject | прогнозирование | ru_RU |
| dc.subject | эндрогенный фактор | ru_RU |
| dc.subject | пулевая стрельба | ru_RU |
| dc.title | Прогноз результатов выступлений белорусских стрелков на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
