Показать сокращенную информацию
Длительность опорных и полетных периодов движений в тройном прыжке у спортсменов различного пола и квалификации
| dc.contributor.author | Ворон, А. В. | |
| dc.contributor.author | Седнева, А. В. | |
| dc.contributor.author | Жданович, А. А. | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-06T06:30:42Z | |
| dc.date.available | 2025-11-06T06:30:42Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.uri | elib.sportedu.by/handle/123456789/6050 | |
| dc.description | Определена длительность опорных и полетных периодов движений в тройном прыжке у прыгунов и прыгуний Открытого чемпионата Республики Беларусь по легкой атлетике 2024 года. | ru_RU |
| dc.language.iso | ru_RU | ru_RU |
| dc.publisher | // Мир спорта. - 2025. - № 3. - С. 10-15. - Библиогр.: 16 назв | ru_RU |
| dc.subject | легкая атлетика | ru_RU |
| dc.subject | легкоатлет | ru_RU |
| dc.subject | тройной прыжок | ru_RU |
| dc.subject | техника прыжка | ru_RU |
| dc.title | Длительность опорных и полетных периодов движений в тройном прыжке у спортсменов различного пола и квалификации | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
