Показать сокращенную информацию
Влияние занятий оздоровительным бегом с использованием непрерывного метода тренировок на структурно-функциональные показатели сердца белорусских и иранских студентов
| dc.contributor.author | Махдибади Джавад | |
| dc.contributor.author | Рубченя, И. Н. | |
| dc.date.accessioned | 2025-06-11T07:02:07Z | |
| dc.date.available | 2025-06-11T07:02:07Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.identifier.uri | elib.sportedu.by/handle/123456789/5819 | |
| dc.description | Исследование рассматривает влияние занятий оздоровительным бегом с использованием непрерывного метода тренировок на структурно-функциональные показатели сердца белорусских и иранских студентов. | ru_RU |
| dc.language.iso | ru_RU | ru_RU |
| dc.publisher | // Мир спорта. - 2014. - № 2. - С. 55-59. - Библиогр.: с. 58-59 | ru_RU |
| dc.subject | Иран | ru_RU |
| dc.subject | оздоровительный бег | ru_RU |
| dc.subject | сердечно-сосудистая система | ru_RU |
| dc.subject | сравнительный анализ | ru_RU |
| dc.subject | вуз | ru_RU |
| dc.title | Влияние занятий оздоровительным бегом с использованием непрерывного метода тренировок на структурно-функциональные показатели сердца белорусских и иранских студентов | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
