Показать сокращенную информацию
Функциональное состояние автономной нервной системы футболистов в зависимости от игрового амплуа во время ортостатического тестирования
| dc.contributor.author | Свекла, О. В. | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-12T06:40:31Z | |
| dc.date.available | 2025-05-12T06:40:31Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.identifier.uri | elib.sportedu.by/handle/123456789/5753 | |
| dc.description | Проанализированы качественные и количественные изменения показателей вариабельности ритма сердца у футболистов группы спортивного совершенствования. Проведен статистический анализ и выявлены особенности состояния автономной нервной системы в вегетативной регуляции функций сердечного ритма футболистов с учетом игрового амплуа во время ортостатического тестирования. | ru_RU |
| dc.language.iso | ru_RU | ru_RU |
| dc.publisher | // Ученые записки Белорусского государственного университета физической культуры : сб. науч. тр. / М-во спорта и туризма Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т физ. культуры ; гл. ред. С. Б. Репкин. - Минск, 2024. - Вып. 27. - С. 261-267. - Библиогр.: 7 назв | ru_RU |
| dc.subject | футбол | ru_RU |
| dc.subject | футболист | ru_RU |
| dc.subject | игровое амплуа | ru_RU |
| dc.subject | функциональное состояние | ru_RU |
| dc.subject | автономная нервная система | ru_RU |
| dc.title | Функциональное состояние автономной нервной системы футболистов в зависимости от игрового амплуа во время ортостатического тестирования | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
